Godkända färger
Färgsystem inom CMP-systemet är godkända av Svenskt Träs Målningskommitté efter genomförda tester hos ackrediterade institut. Testerna utförs enligt SS-EN 927-3:2012 Testprocedur för naturlig åldring och SS-EN 927-5:2007 Bestämning av vattenpermeabilitet. Testresultaten granskas av oberoende experter på färg och målning. Utöver testresultaten granskas färgsystemens fysiska egenskaper och teknisk information från företagen för att säkerställa hög och jämn kvalitet på färgsystemen.
CMP G
Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G. Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg.
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Produktnamn | Produkt för förbehandling | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Cupriol IP 601 | 1 | 2015-12-10 | |
Cupriol IP 601 B00 | 8 | 2015-12-10 | |
Cupriol IP 601 | H-Flex Oil 166 | 9 | 2015-12-10 |
Cuprinol IP 601 | Cetol 880 | 16 | 2018-08-30 |
Engwall o. Claesson AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Lasol Industri 5000 | 1 | 2016-10-20 |
Lasol Industri 6000 | 2 | 2016-10-20 |
Jotun Sverige AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Opaque Primer | 1 | 2018-08-30 |
Sherwin-Williams Sweden AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Laqvin Prime AD1430 | 1 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 | 2 | 2016-10-20 |
Laqvin Fast Dry Combi EG1545 | 3 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry Combi EG1544 | 9 | 2016-10-20 |
Teknos AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Teknol 3881 | 1 | 2016-11-22 |
Tikkurila Sverige AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Pinja Protect S |
1 | 2016-02-10 |
Pinja Protect G | 11 | 2018-04-26 |
Pinja Protect GM | 12 | 2018-04-26 |
CMP-G/M
Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G/M. Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Cuprinol IP 601 | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt. | 2 | 2015-12-10 |
Winflex P 435 | US A325 | 3 | 2015-12-10 |
H-Flex P | US A325 | 4 | 2018-04-25 |
H-Flex P | US A325 | 5 | 2015-12-10 |
Cuprinol IP 601 | US A325 | 6 | 2015-12-10 |
Cuprinol IP 601 | Cuprinol IP 601 | 7 | 2018-04-25 |
Cuprinol IP 601 | Rubbol WF 360 | 13 | 2018-01-08 |
H-Flex P | Rubbol WF 360 | 14 | 2018-01-08 |
Cuprinol IP 601 B00 | Cuprinol IP 601 B00 | 15 | 2018-01-08 |
H-Flex P | Rubbol WF 33xx | 17 | 2019-03-19 |
Cuprinol IP 601 | Rubbol WF 33xx | 18 | 2019-03-19 |
Rubbol WF 33xx | Rubbol WF 33xx | 19 | 2019-03-19 |
Engwall o. Claesson AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Lasol Industri 5000 | Lasol Industri 5000 | 3 | 2018-01-08 |
Lasol Industri 6000 | Lasol Industri 6000 | 4 | 2016-10-20 |
Lasol Industri 5000 | Lasol Industri 6000 | 5 | 2016-10-20 |
Lasol Industri 5000 | Lasol Fasadmatt 8000 | 6 | 2016-10-20 |
Jotun Sverige AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Opaque Primer | Industri Optimal |
2 | 2018-01-08 |
Industri Optimal 2i1 | Industri Optimal 2i1 | 3 | 2019-03-19 |
Sherwin-Williams Sweden AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 | Laqvin Fast Dry UV Top WH1560 | 4 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 | Laqvin Fast Dry Top EG1540 | 5 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry Combi EG1545 | Laqvin Fast Dry Combi EG1545 | 6 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry Combi EG 1544 | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt | 10 | 2016-10-20 |
Laqvin Fast Dry Combi EG 1544 | Laqvin Fast Dry Combi EG 1544 | 11 | 2016-10-20 |
Teknos AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Teknol 3881 | Teknol 3881 | 2 | 2015-12-10 |
Teknol 3881 | Nordica Eko 3330 | 3 | 2015-12-10 |
Tikkurila Sverige AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Ultra Pro 30 | Ultra Pro 30 | 3 | 2016-02-10 |
Ultra Pro | Ultra Pro | 4 | 2016-02-10 |
Pinja Protect S | Pinja Protect S | 5 | 2016-02-10 |
Pinja Protect S | Ultra Pro 30 | 6 | 2017-05-25 |
Pinja Protect S | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt. | 10 | 2017-06-08 |
Pinja Protect GM | Pinja Protect GM | 13 | 2018-04-26 |
Pinja Protect G | Pinja Protect GM | 14 | 2018-04-26 |
Pinja Protect GM | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt. | 15 | 2018-08-30 |
CMP-S
Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-S. Grundmålade utvändiga panelbrädor med slamfärg som kräver ett ytterligare lager slamfärg.
Inga färgsystem finns ännu godkända inom den här ytbehandlingsklassen.